今日断线: 38次 (总3m 43s)
今日断线: 5次 (总0s)
今日断线: 12次 (总21s)
今日断线: 6次 (总0s)
| 机器/来源 | 当前连续运行 | 今日最长连续 | 今日总断线时长 | 今日总断线次数 |
|---|---|---|---|---|
| 49-L(本地) | 1h 14m | 3h 32m | 3m 43s | 38 |
| 49-R(官方) | 3h 4m | 3h 4m | 0s | 5 |
| 105-L(本地) | 29m 6s | 5h 36m | 21s | 12 |
| 105-R(官方) | 29m 6s | 2h 59m | 0s | 6 |
以下指标为近似或事件计数,实时精确计算复杂区间重叠需后台预聚合
| 指标 | 持续时间 | 事件次数 |
|---|---|---|
| M49 L或R任意在线 | 11h 5m | - |
| M105 L或R任意在线 | 11h 5m | - |
| 双机热备系统在线 | 11h 5m | - |
| M49 L/R同时断线 | - | 0次 |
| M105 L/R同时断线 | - | 0次 |
| 双机(全部来源)同时断线 | 0s | 0次 |
| 开始时间 | 机器 | 来源 | 持续时长 | 互备状态 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 10:36:09 | 105 | 本地 (L) | 0s |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getBackupStatusForDisconnect() in /www/wwwroot/pmv.lt001.top/index.php:331 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/wwwroot/pmv.lt001.top/index.php on line 331 |